Grüner Veltliner | ||
2009 | "Ried Burgberg" Federspiel | € 22,80 |
2008 | "Ried Frauenweingarten" Federspiel | € 24,80 |
2008 | "Ried Rotes Tor" Federspiel | € 28,90 |
2007 | "Ried Hochrain " Smaragd | € 44,00 |
2007 | "Ried Grub" | € 35,80 |
2006 | "Ried Achleiten" Smaragd | € 39,80 |
2005 | "Ried Schön" Smaragd | € 39,80 |
| ||
2009 | "Ried Steinriegl" Federspiel | € 28,50 |
2008 | "Ried Achleithen" Federspiel | € 33,00 |
2007 | "Ried Zöbinger Heiligenstein" | € 30,00 |
2007 | "Ried Hollerin" Smaragd | € 39,80 |
2007 | "Ried Kellerberg" Smaragd | € 58,00 |
2007 | "Ried Steinertal" Smaragd | € 42,00 |
2006 | "Ried Achleithen" Smaragd | € 48,00 |
2006 | "Wein vom Stein" D.A.C. | € 36,80 |
2005 | "Ried Achleiten" Smaragd | € 45,00 |
| ||
2009 | "Ried Ruppertsberger" | € 23,60 |
2008 | Riesling Morstein Großes Gewächs | € 58,00 |
| ||
2009 | "Chardonnay Classic" | € 21,80 |
2009 | "Steirische Klassik" | € 23,80 |
2008 | "Leithaberg weiß" | € 33,00 |
2006 | "Gloria" | € 58,00 |
2000 | "Grand Select" | € 58,00 |
| ||
2009 | "Steirische Klassik" | € 27,50 |
2008 | "Ried Grassnitzberg" Erste Lage | € 34,00 |
2008 | "Ried Welles" Große Lage | € 44,00 |
2007 | "Ried Steinmühle" | € 34,00 |
2007 | "Ried Hochgrassnitzberg" | € 39,80 |
| ||
2008 | "Ried Kollmütz" Smaragd | € 29,00 |
2006 | "Ried Kollmütz" Smaragd | € 32,80 |
| ||
2009 | "Steirische Klassik" | € 26,50 |
| ||
2009 | "Römerhof Rosé" (Zw, Bf) | € 21,80 |
| ||
2009 | "Gumpoldskirchner Tradition" | € 19,60 |
2009 | Rotgipfler "Brindlbach" | € 21,80 |
2007 | Rodauner "Top Selection" Rotgipfler | € 38,60 |
2009 | Zweigelt Classic | € 20,80 |
2008 | Blauer Zweigelt „Montanus“ | € 20,60 |
2006 | Schwarz Rot | € 58,00 |
| ||
2008 | "Classic" | € 22,80 |
2007 | "Zagersdorf" | € 40,00 |
2007 | "Frauenfeld" Reserve | € 33,00 |
2002 | "Alte Reben" | € 49,80 |
2000 | "Grande Reserve" | € 59,60 |
2000 | "Reserve" | € 48,00 |
1999 | "Reserve" | € 56,00 |
| ||
2008 | "Cabernet Sauvignon" | € 21,80 |
2006 | "Ungerbergen" | € 45,00 |
2005 | "Cabernet Sauvignon" | € 58,00 |
2002 | "Privat" | € 58,00 |
| ||
2007 | "Ried Johanneshöhe" | € 21,50 |
2007 | Blaufränkisch Reserve | € 25,80 |
2007 | "Kalk und Schiefer" | € 26,80 |
2006 | "Neckenmarkter" | € 38,00 |
2006 | "Ried Glorienstein" | € 39,80 |
2006 | "Ried Hochberc" | € 58,00 |
2006 | "Leithaberg rot" | € 39,00 |
2006 | "Leithaberg rot" | € 39,80 |
2004 | "Leithaberg rot" | € 42,00 |
2002/06 | "Ried Mariental" | € 78,00 |
2001 | "Reihburg" | € 68,00 |
| ||
2004 | "Pinot Noir" | € 38,60 |
2004 | "Pinot Noir" | € 48,00 |
2000 | "Grande Reseve" | € 59,80 |
2008 | „Wiener Trilogie“ (Zw, Me, Cs) | € 26,50 |
2007 | "Heideboden" (Zw, Bf, Cs, Me, Sy, Sl) | € 26,00 |
2006 | „Mithras“ (Cs, Sy, Me) | € 35,00 |
2006 | „Arachon“ (Bf, Cs, Me, Zw) | € 36,80 |
2006/07 | „Gabarinza“ (Bf, Zw, Cs) | € 59,00 |
2006 | „Pannobile“ (Zw, Bf,) | € 39,80 |
2006 | „Peccatum“ (Bf, Cs, Zw ) | € 36,80 |
2006 | „Cuvee Paulus“ (Bf, Zw, Cs) | € 33,80 |
2006 | „Steinzeiler“ (Zw, Bf, Cs) | € 59,00 |
2006 | „Comondor“ (Me, Bf, Zw) | € 58,00 |
2004 | „G“ (Bf, Sl) | € 78,00 |
2002 | "Ab Ericio" | € 54,00 |
2001 | "C.M.B." | € 52,00 |
1999 | "C.M.B." | € 56,00 |
1999 | "Inamera" (Cs, Me, Bf) | € 59,00 |
Erklärung der verwendeten Abkürzungen bei den Rotweinsorten:
Zw ‐ Blauer Zweigelt
Me ‐ Merlot
Bf ‐ Blaufränkisch
Sl ‐ St. Laurent
Cs ‐ Cabernet Sauvignon
Bb ‐ Blauburger
Pn ‐ Pinot Noir (Blauburgunder)
Sg ‐ Sangiovese
Sy ‐ Syrah
| ||
2007 | "La Massa" I.G.T. | € 35,60 |
2006 | Rosso di Montalcino D.O.C. | € 25,80 |
2006 | Vino Nobile "Vigna Asinone" D.O.C.G. | € 55,00 |
2006 | Chianti Classico D.O.C.G. | € 30,00 |
2006 | "Flaccianello della Pieve" I.G.T. | € 68,00 |
2005 | Morellino di Scansano D.O.C. | € 27,00 |
| ||
2006 | Barbera d´Alba "Tre Vigne" D.O.C. | € 29,80 |
2000 | Barbaresco „Faset“ D.O.C.G. | € 68,00 |
1996 | Barolo "Albarella" D.O.C.G. | € 65,00 |
| ||
1999 | Montevetrano I.G.T. (Cs, Me, Agl) | € 68,00 |
2005 | Chassagne‐Montrachet 1 er Cru Ruchottes | € 78,00 |
2005 | Puligny-Montrachet 1 er Cru Folatières | € 88,00 |
2005 | Bourgogne rouge A.C. | € 35,00 |
2005 | Beaune 1 er Cru Clos des Avaux | € 58,00 |
2002 | Nuits-Saint-Georges 1 er Cru La Richemone | € 145,00 |
2004 | Chateau Sociando-Mallet Cru Bourgeois | € 66,00 |
2002 | Chateau Labégorce-Zédé Cru Bourgeois | € 48,00 |
1997 | Chateau Pontet-Canet 5e Cru Classé 0,375 lt. | € 38,00 |
1996 | Chateau Haut‐Brion 1 e Grand Cru Classé | € 295,00 |
2004 | Shiraz “ Finniss River ” | € 39,80 |
2003 | Pagos Viejos Rioja D.O.C. | € 48,00 |
2004 | Passadouro Douro Reserve | € 65,00 |
2004 | Pintas Douro Tinto | € 88,00 |
Bründlmayer Brut, Jg. 2007 | 0,75 lt. | € 34,00 |
Sacchetto Prosecco Brut | 0,75 lt. | € 22,80 |
"R" de Ruinart Brut | 0,75 lt. | € 60,00 |
Laurent‐Perrier Brut | 0,75 lt. | € 55,00 |
Laurent‐Perrier Rosé | 0,75 lt. | € 88,00 |
Gobbilard Brut | 0,75 lt. | € 48,00 |
Moet Chandon Brut Imperial | 0,375 lt. | € 36,00 |
Weiß | ||
2008 | Riesling Morstein Großes Gewächs | € 120,00 |
2004 | Grüner Veltliner "Leopold" | € 58,00 |
2001 | Riesling "Maximum" | € 60,00 |
| ||
2006 | "Leithaberg Rot" (Bf) | € 63,00 |
2006 | Blaufränkisch "Reihburg" | € 120,00 |
2006 | Flaccianello della Pieve I.G.T. | € 140,00 |
2005 | "Opus Eximium Cuvée Nr. 14" (Bf, Sl, Zw) | € 58,00 |
2004 | "G" (Bf, Sl) | € 160,00 |
2002 | "Ried Hallebühl" (Zw, Bf, Cs) | € 90,00 |
2001 | Chianti Classico Riserva "Vigna Sorbo" D.O.C.G. | € 85,00 |
2001 | Tassinaia I.G.T. (Cs, Me, Sg) | € 88,00 |